Detalles del producto:
Producto sin gluten - congelado
Hojas 100 % naturales
0% grasas trans
Sin conservantes
Bajo en sodio
Información Nutricional
Porción: 130 gr. (1/2 plato playo)
| Nutrientes | Cantidad en porción | %VD en porción |
|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal = 252 kj | 3 |
| Carbohidratos | 9 g | 3 |
| Proteínas | 4,4 g | 6 |
| Grasas totales | 0,7 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 8,3 g | 33 |
| Sodio | 40mg | 2 |





