Detalles del producto:
Producto sin gluten - congelado
Hojas 100 % naturales
0% grasas trans
Sin conservantes
Bajo en sodio
Información Nutricional
Porción: 130 gr. (1/2 plato playo)
| Nutrientes | Cantidad en porción | %VD en porción |
|---|---|---|
| Valor energético | 98 kcal = 417 kj | 5 |
| Carbohidratos | 18 g | 6 |
| Proteínas | 6,5 g | 9 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 9,1 g | 36 |
| Sodio | 91mg | 4 |







