Detalles del producto:
100% natural
Sin agregados ni aditivos
Ingredientes: frambuesas
Porción: 100g (1 plato hondo)
| Valor energético | 56 kcal = 235 kJ (3% VD*) |
| Carbohidratos, de los cuales: | 13g (4% VD) |
| - Azúcares totales | 2,7g |
| - Azúcares añadidos | 0g |
| Proteínas | 0,7g (1% VD) |
| Grasas totales | 0,2g (0% VD) |
| Grasas saturadas | 0,0g (0% VD) |
| Grasas trans | 0,0g (-% VD) |
| Fibra alimentaria | 4,4g (18% VD) |
| Sodio | 1mg (0% VD) |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.




